---
document_type: 'catalog'
deal_type: 'rent'
items: 43
last_updated: '2026-11-18'
canonical_url: 'https://oceanreservecondosunnyisles.com/rent/'
---

# Ocean Reserve, Sunny Isles Beach — Condos for Rent

## Market Summary

43 active listings (month pricing):

- Price range: $2,250 – $6,500
- Median price: $4,000

## Active Inventory

| Unit | Price | Beds/Baths | Sq.Ft. | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| #1012 | $2,250 | 1/1 | 1,005 | Active | [page](https://oceanreservecondosunnyisles.com/property-19370-COLLINS-Sunny-Isles-Beach-6A12122353/) · [md](https://oceanreservecondosunnyisles.com/property-19370-COLLINS-Sunny-Isles-Beach-6A12122353.md) |
| #423 | $2,300 | 1/1 | 1,005 | Active | [page](https://oceanreservecondosunnyisles.com/property-19370-COLLINS-Sunny-Isles-Beach-6A12058264/) · [md](https://oceanreservecondosunnyisles.com/property-19370-COLLINS-Sunny-Isles-Beach-6A12058264.md) |
| #1615 | $2,350 | 1/1 | 1,005 | Active | [page](https://oceanreservecondosunnyisles.com/property-19370-COLLINS-Sunny-Isles-Beach-6A12119721/) · [md](https://oceanreservecondosunnyisles.com/property-19370-COLLINS-Sunny-Isles-Beach-6A12119721.md) |
| #121 | $2,400 | 1/1+1h | 1,005 | Pending | [page](https://oceanreservecondosunnyisles.com/property-19370-COLLINS-Sunny-Isles-Beach-6A12051593/) · [md](https://oceanreservecondosunnyisles.com/property-19370-COLLINS-Sunny-Isles-Beach-6A12051593.md) |
| #1117 | $2,500 | 1/1 | 1,005 | Active | [page](https://oceanreservecondosunnyisles.com/property-19370-COLLINS-Sunny-Isles-Beach-6A12119731/) · [md](https://oceanreservecondosunnyisles.com/property-19370-COLLINS-Sunny-Isles-Beach-6A12119731.md) |
| #811 | $2,690 | 1/1 | 1,005 | Active | [page](https://oceanreservecondosunnyisles.com/property-19370-COLLINS-Sunny-Isles-Beach-6A12119544/) · [md](https://oceanreservecondosunnyisles.com/property-19370-COLLINS-Sunny-Isles-Beach-6A12119544.md) |
| #1414 | $2,800 | 1/1 | 1,005 | Active | [page](https://oceanreservecondosunnyisles.com/property-19370-COLLINS-Sunny-Isles-Beach-6A12079388/) · [md](https://oceanreservecondosunnyisles.com/property-19370-COLLINS-Sunny-Isles-Beach-6A12079388.md) |
| #625 | $2,850 | 1/1 | 1,005 | Active | [page](https://oceanreservecondosunnyisles.com/property-19370-COLLINS-Sunny-Isles-Beach-6A11922677/) · [md](https://oceanreservecondosunnyisles.com/property-19370-COLLINS-Sunny-Isles-Beach-6A11922677.md) |
| #622 | $3,000 | 1/1+1h | 1,005 | Active | [page](https://oceanreservecondosunnyisles.com/property-19370-COLLINS-Sunny-Isles-Beach-6A12110548/) · [md](https://oceanreservecondosunnyisles.com/property-19370-COLLINS-Sunny-Isles-Beach-6A12110548.md) |
| #1520 | $3,100 | 1/1+1h | 1,005 | Active | [page](https://oceanreservecondosunnyisles.com/property-19370-COLLINS-Sunny-Isles-Beach-6A11951609/) · [md](https://oceanreservecondosunnyisles.com/property-19370-COLLINS-Sunny-Isles-Beach-6A11951609.md) |
| #708 | $3,195 | 1/1+1h | 1,005 | Active | [page](https://oceanreservecondosunnyisles.com/property-19370-COLLINS-Sunny-Isles-Beach-6A12093158/) · [md](https://oceanreservecondosunnyisles.com/property-19370-COLLINS-Sunny-Isles-Beach-6A12093158.md) |
| #1224 | $3,300 | 1/1 | 1,005 | Active | [page](https://oceanreservecondosunnyisles.com/property-19370-COLLINS-Sunny-Isles-Beach-6B26080061/) · [md](https://oceanreservecondosunnyisles.com/property-19370-COLLINS-Sunny-Isles-Beach-6B26080061.md) |
| #414 | $3,500 | 1/1+1h | 1,005 | Active | [page](https://oceanreservecondosunnyisles.com/property-19370-COLLINS-Sunny-Isles-Beach-6A12119395/) · [md](https://oceanreservecondosunnyisles.com/property-19370-COLLINS-Sunny-Isles-Beach-6A12119395.md) |
| #923 | $3,500 | 1/1 | 1,005 | Active | [page](https://oceanreservecondosunnyisles.com/property-19370-COLLINS-Sunny-Isles-Beach-6A10136368/) · [md](https://oceanreservecondosunnyisles.com/property-19370-COLLINS-Sunny-Isles-Beach-6A10136368.md) |
| #1417 | $3,500 | 1/1 | 1,005 | Active | [page](https://oceanreservecondosunnyisles.com/property-19370-COLLINS-Sunny-Isles-Beach-6A10136386/) · [md](https://oceanreservecondosunnyisles.com/property-19370-COLLINS-Sunny-Isles-Beach-6A10136386.md) |
| #912 | $3,600 | 2/1 | 1,005 | Active | [page](https://oceanreservecondosunnyisles.com/property-19370-COLLINS-Sunny-Isles-Beach-6A12029785/) · [md](https://oceanreservecondosunnyisles.com/property-19370-COLLINS-Sunny-Isles-Beach-6A12029785.md) |
| #PH-15 | $3,650 | 1/1 | 1,005 | Active | [page](https://oceanreservecondosunnyisles.com/property-19370-COLLINS-Sunny-Isles-Beach-6A12117015/) · [md](https://oceanreservecondosunnyisles.com/property-19370-COLLINS-Sunny-Isles-Beach-6A12117015.md) |
| #1410 | $3,900 | 1/1+1h | 1,005 | Active | [page](https://oceanreservecondosunnyisles.com/property-19370-COLLINS-Sunny-Isles-Beach-6A12057300/) · [md](https://oceanreservecondosunnyisles.com/property-19370-COLLINS-Sunny-Isles-Beach-6A12057300.md) |
| #1120 | $4,000 | 1/1+1h | 1,005 | Active | [page](https://oceanreservecondosunnyisles.com/property-19370-COLLINS-Sunny-Isles-Beach-6A12073560/) · [md](https://oceanreservecondosunnyisles.com/property-19370-COLLINS-Sunny-Isles-Beach-6A12073560.md) |
| #1614 | $4,000 | 1/1 | 1,005 | Active | [page](https://oceanreservecondosunnyisles.com/property-19370-COLLINS-Sunny-Isles-Beach-6A11977479/) · [md](https://oceanreservecondosunnyisles.com/property-19370-COLLINS-Sunny-Isles-Beach-6A11977479.md) |
| #422 | $4,000 | 1/1+1h | 1,005 | Active | [page](https://oceanreservecondosunnyisles.com/property-19370-COLLINS-Sunny-Isles-Beach-6A11977393/) · [md](https://oceanreservecondosunnyisles.com/property-19370-COLLINS-Sunny-Isles-Beach-6A11977393.md) |
| #1202 | $4,000 | 2/2 | 1,505 | Active | [page](https://oceanreservecondosunnyisles.com/property-19370-COLLINS-Sunny-Isles-Beach-6A12118761/) · [md](https://oceanreservecondosunnyisles.com/property-19370-COLLINS-Sunny-Isles-Beach-6A12118761.md) |
| #1627 | $4,000 | 2/2 | 1,505 | Active | [page](https://oceanreservecondosunnyisles.com/property-19370-COLLINS-Sunny-Isles-Beach-6A12069125/) · [md](https://oceanreservecondosunnyisles.com/property-19370-COLLINS-Sunny-Isles-Beach-6A12069125.md) |
| #716 | $4,000 | 3/2 | 1,665 | Active | [page](https://oceanreservecondosunnyisles.com/property-19370-COLLINS-Sunny-Isles-Beach-6A12046420/) · [md](https://oceanreservecondosunnyisles.com/property-19370-COLLINS-Sunny-Isles-Beach-6A12046420.md) |
| #1208 | $4,200 | 1/1+1h | 1,005 | Active | [page](https://oceanreservecondosunnyisles.com/property-19370-COLLINS-Sunny-Isles-Beach-6A11668242/) · [md](https://oceanreservecondosunnyisles.com/property-19370-COLLINS-Sunny-Isles-Beach-6A11668242.md) |
| #1612 | $4,380 | 1/1 | 1,005 | Active | [page](https://oceanreservecondosunnyisles.com/property-19370-COLLINS-Sunny-Isles-Beach-6A12007709/) · [md](https://oceanreservecondosunnyisles.com/property-19370-COLLINS-Sunny-Isles-Beach-6A12007709.md) |
| #1611 | $4,400 | 2/1 | 1,005 | Active | [page](https://oceanreservecondosunnyisles.com/property-19370-COLLINS-Sunny-Isles-Beach-6A2208837/) · [md](https://oceanreservecondosunnyisles.com/property-19370-COLLINS-Sunny-Isles-Beach-6A2208837.md) |
| #1427 | $4,400 | 2/2 | 1,505 | Active | [page](https://oceanreservecondosunnyisles.com/property-19370-COLLINS-Sunny-Isles-Beach-6A11951494/) · [md](https://oceanreservecondosunnyisles.com/property-19370-COLLINS-Sunny-Isles-Beach-6A11951494.md) |
| #1108 | $4,500 | 1/1+1h | 1,005 | Active | [page](https://oceanreservecondosunnyisles.com/property-19370-COLLINS-Sunny-Isles-Beach-6A12107147/) · [md](https://oceanreservecondosunnyisles.com/property-19370-COLLINS-Sunny-Isles-Beach-6A12107147.md) |
| #1612 | $4,500 | 1/1 | 1,005 | Active | [page](https://oceanreservecondosunnyisles.com/property-19370-COLLINS-Sunny-Isles-Beach-6A12007712/) · [md](https://oceanreservecondosunnyisles.com/property-19370-COLLINS-Sunny-Isles-Beach-6A12007712.md) |
| #1405 | $4,500 | 1/1+1h | 1,005 | Active | [page](https://oceanreservecondosunnyisles.com/property-19370-COLLINS-Sunny-Isles-Beach-6A12107208/) · [md](https://oceanreservecondosunnyisles.com/property-19370-COLLINS-Sunny-Isles-Beach-6A12107208.md) |
| #1622 | $4,500 | 1/1+1h | 1,005 | Active | [page](https://oceanreservecondosunnyisles.com/property-19370-COLLINS-Sunny-Isles-Beach-6A11977486/) · [md](https://oceanreservecondosunnyisles.com/property-19370-COLLINS-Sunny-Isles-Beach-6A11977486.md) |
| #1122 | $4,500 | 1/1+1h | 1,005 | Active | [page](https://oceanreservecondosunnyisles.com/property-19370-COLLINS-Sunny-Isles-Beach-6A12006875/) · [md](https://oceanreservecondosunnyisles.com/property-19370-COLLINS-Sunny-Isles-Beach-6A12006875.md) |
| #1007 | $4,500 | 2/1+1h | 1,005 | Active | [page](https://oceanreservecondosunnyisles.com/property-19370-COLLINS-Sunny-Isles-Beach-6A2208851/) · [md](https://oceanreservecondosunnyisles.com/property-19370-COLLINS-Sunny-Isles-Beach-6A2208851.md) |
| #918 | $4,500 | 2/2 | 1,549 | Active | [page](https://oceanreservecondosunnyisles.com/property-19370-COLLINS-Sunny-Isles-Beach-6A12051156/) · [md](https://oceanreservecondosunnyisles.com/property-19370-COLLINS-Sunny-Isles-Beach-6A12051156.md) |
| #PH-14 | $4,500 | 2/1 | 1,005 | Active | [page](https://oceanreservecondosunnyisles.com/property-19370-COLLINS-Sunny-Isles-Beach-6A12107245/) · [md](https://oceanreservecondosunnyisles.com/property-19370-COLLINS-Sunny-Isles-Beach-6A12107245.md) |
| #1002 | $4,500 | 2/2 | 1,505 | Active | [page](https://oceanreservecondosunnyisles.com/property-19370-COLLINS-Sunny-Isles-Beach-6A12117955/) · [md](https://oceanreservecondosunnyisles.com/property-19370-COLLINS-Sunny-Isles-Beach-6A12117955.md) |
| #321 | $4,850 | 1/1+1h | 1,005 | Active | [page](https://oceanreservecondosunnyisles.com/property-19370-COLLINS-Sunny-Isles-Beach-6A11972341/) · [md](https://oceanreservecondosunnyisles.com/property-19370-COLLINS-Sunny-Isles-Beach-6A11972341.md) |
| #312 | $5,000 | 2/1 | 1,005 | Active | [page](https://oceanreservecondosunnyisles.com/property-19370-COLLINS-Sunny-Isles-Beach-6A12107168/) · [md](https://oceanreservecondosunnyisles.com/property-19370-COLLINS-Sunny-Isles-Beach-6A12107168.md) |
| #902 | $5,500 | 3/2 | 1,505 | Active | [page](https://oceanreservecondosunnyisles.com/property-19370-COLLINS-Sunny-Isles-Beach-6A12015769/) · [md](https://oceanreservecondosunnyisles.com/property-19370-COLLINS-Sunny-Isles-Beach-6A12015769.md) |
| #916 | $5,500 | 3/2 | 1,665 | Active | [page](https://oceanreservecondosunnyisles.com/property-19370-COLLINS-Sunny-Isles-Beach-6A12107486/) · [md](https://oceanreservecondosunnyisles.com/property-19370-COLLINS-Sunny-Isles-Beach-6A12107486.md) |
| #1601 | $5,700 | 2/2 | 1,505 | Active | [page](https://oceanreservecondosunnyisles.com/property-19370-COLLINS-Sunny-Isles-Beach-6A12107261/) · [md](https://oceanreservecondosunnyisles.com/property-19370-COLLINS-Sunny-Isles-Beach-6A12107261.md) |
| #903 | $6,500 | 2/2 | 1,505 | Active | [page](https://oceanreservecondosunnyisles.com/property-19370-COLLINS-Sunny-Isles-Beach-6A11972328/) · [md](https://oceanreservecondosunnyisles.com/property-19370-COLLINS-Sunny-Isles-Beach-6A11972328.md) |

## Related Resources

- [llms.txt](https://oceanreservecondosunnyisles.com/llms.txt) — map of this site for AI assistants
- [/sale.md](https://oceanreservecondosunnyisles.com/sale.md) — the other live inventory catalog
- [HTML version](https://oceanreservecondosunnyisles.com/rent/) of this catalog
