Apartamentos en Ocean Reserve, Sunny Isles Beach en venta | Precios actuales
4 habitaciones en OCEAN RESERVE CONDO
3 habitaciones en Ocean Reserve
$560,000 #|# 201 – 1,505 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$630,000 #|# 1002 – 1,505 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$735,000 #|# 916 – 1,665 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$739,000 #|# 1516 – 1,665 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
2 habitaciones en OCEAN RESERVE CONDO
$515,000 #|# 620 – 1,005 pies cuadrados; 2 habitaciones / 1 baños
$539,000 #|# 301 – 1,505 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$559,500 #|# 1426 – 1,526 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$560,000 #|# 1202 – 1,505 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$569,000 #|# 301 – 1,505 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$599,000 #|# 904 – 1,505 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$599,990 #|# 626 – 1,526 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$600,000 #|# 1504 – 1,505 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$607,000 #|# 326 – 1,526 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$619,000 #|# 826 – 1,526 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$630,000 #|# 426 – 1,526 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$650,000 #|# 418 – 1,549 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$695,000 #|# 1001 – 1,505 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$747,000 #|# 1403 – 1,505 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en OCEAN RESERVE CONDO
$355,000 #|# 517 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$359,000 #|# 520 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$368,000 #|# 324 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$369,000 #|# 823 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$370,000 #|# 623 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$375,000 #|# 1406 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$375,000 #|# 225 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$384,000 #|# 407 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$389,000 #|# 1022 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$390,000 #|# 614 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$399,000 #|# 1521 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$405,000 #|# 622 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$410,000 #|# 225 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$410,000 #|# 222 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$419,000 #|# 1112 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$425,000 #|# 621 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$429,000 #|# 415 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$430,000 #|# 310 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$455,000 #|# 805 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$459,000 #|# 1612 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$465,000 #|# 708 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$470,000 #|# 1120 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$475,000 #|# 1021 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$485,000 #|# 919 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$488,000 #|# 625 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$499,000 #|# 414 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$499,900 #|# 1015 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$507,000 #|# 1122 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$507,000 #|# 1122 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$507,000 #|# 1622 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$510,000 #|# 1622 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$527,000 #|# 1411 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$549,999 #|# 321 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$550,000 #|# 220 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$550,000 #|# 911 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$589,000 #|# 1117 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
4 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 816 | $710,000 | 4 / 2 | 1,665 pies cuadrados | $426.43 | hace 3 días |
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | $560,000 | 3 / 2 | 1,505 pies cuadrados | $372.09 | hace 1 días |
| 1002 | $630,000 | 3 / 2 | 1,505 pies cuadrados | $418.6 | hace 0 días |
| 916 | $735,000 | 3 / 2 | 1,665 pies cuadrados | $441.44 | hace 0 días |
| 1516 | $739,000 | 3 / 2 | 1,665 pies cuadrados | $443.84 | hace 3 días |
2 habitaciones
1 habitaciones
4 habitaciones
3 habitaciones
2 habitaciones
1 habitaciones
';
';
