3 habitaciones en Ocean Reserve
2 habitaciones en OCEAN RESERVE CONDO
$515,000 #|# 620 – 1,005 pies cuadrados; 2 habitaciones / 1 baños
$535,000 #|# 502 – 1,505 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$569,000 #|# 301 – 1,505 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$599,000 #|# 904 – 1,505 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$599,990 #|# 626 – 1,526 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$600,000 #|# 1504 – 1,505 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$607,000 #|# 326 – 1,526 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$619,000 #|# 826 – 1,526 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$630,000 #|# 426 – 1,526 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$695,000 #|# 1001 – 1,505 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$757,000 #|# 1403 – 1,505 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$770,000 #|# 1427 – 1,505 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en OCEAN RESERVE CONDO
$335,000 #|# 1414 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$359,000 #|# 520 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$365,000 #|# 517 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$370,000 #|# 623 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$379,000 #|# 823 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$384,000 #|# 407 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$389,000 #|# 324 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$390,000 #|# 614 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$395,000 #|# 1406 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$399,000 #|# 1022 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$405,000 #|# 622 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$410,000 #|# 225 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$410,000 #|# 222 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$429,000 #|# 415 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$449,900 #|# 621 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$460,000 #|# 805 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$470,000 #|# 1120 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$485,000 #|# 1121 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$488,000 #|# 625 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$499,000 #|# 1425 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$499,800 #|# 1612 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$499,900 #|# 1015 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$500,000 #|# PH-10 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$515,000 #|# PH-11 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$517,000 #|# 1122 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$517,000 #|# 1622 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$549,999 #|# 321 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$570,000 #|# 1520 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$589,000 #|# 1117 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 916 | $750,000 | 3 / 2 | 1,665 pies cuadrados | $450.45 | hace 70 días |
2 habitaciones
1 habitaciones
3 habitaciones
2 habitaciones
1 habitaciones
';
';