3 habitaciones en Ocean Reserve

2 habitaciones en OCEAN RESERVE CONDO

1 habitaciones en OCEAN RESERVE CONDO

3 habitaciones

UnidadPrecioHabitaciones / bañosÁrea habitablePrecio / Pie CuadradoFecha de publicación
916$750,0003 / 21,665 pies cuadrados$450.45hace 70 días

2 habitaciones

UnidadPrecioHabitaciones / bañosÁrea habitablePrecio / Pie CuadradoFecha de publicación
620$515,0002 / 11,005 pies cuadrados$512.44hace 322 días
502$535,0002 / 21,505 pies cuadrados$355.48hace 206 días
301$569,0002 / 21,505 pies cuadrados$378.07hace 161 días
904$599,0002 / 21,505 pies cuadrados$398.01hace 250 días
626$599,9902 / 21,526 pies cuadrados$393.18hace 18 días
1504$600,0002 / 21,505 pies cuadrados$398.67hace 182 días
326$607,0002 / 21,526 pies cuadrados$397.77hace 435 días
826$619,0002 / 21,526 pies cuadrados$405.64hace 29 días
426$630,0002 / 21,526 pies cuadrados$412.84hace 25 días
1001$695,0002 / 21,505 pies cuadrados$461.79hace 379 días
1403$757,0002 / 21,505 pies cuadrados$502.99hace 0 días
1427$770,0002 / 21,505 pies cuadrados$511.63hace 234 días

1 habitaciones

UnidadPrecioHabitaciones / bañosÁrea habitablePrecio / Pie CuadradoFecha de publicación
1414$335,0001 / 11,005 pies cuadrados$333.33hace 175 días
520$359,0001 / 11,005 pies cuadrados$357.21hace 14 días
517$365,0001 / 11,005 pies cuadrados$363.18hace 36 días
623$370,0001 / 11,005 pies cuadrados$368.16hace 72 días
823$379,0001 / 11,005 pies cuadrados$377.11hace 1 días
407$384,0001 / 11,005 pies cuadrados$382.09hace 242 días
324$389,0001 / 11,005 pies cuadrados$387.06hace 286 días
614$390,0001 / 11,005 pies cuadrados$388.06hace 453 días
1406$395,0001 / 11,005 pies cuadrados$393.03hace 69 días
1022$399,0001 / 11,005 pies cuadrados$397.01hace 188 días
622$405,0001 / 11,005 pies cuadrados$402.99hace 17 días
225$410,0001 / 11,005 pies cuadrados$407.96hace 132 días
222$410,0001 / 11,005 pies cuadrados$407.96hace 145 días
415$429,0001 / 11,005 pies cuadrados$426.87hace 228 días
621$449,9001 / 11,005 pies cuadrados$447.66hace 83 días
805$460,0001 / 11,005 pies cuadrados$457.71hace 0 días
1120$470,0001 / 11,005 pies cuadrados$467.66hace 1 días
1121$485,0001 / 11,005 pies cuadrados$482.59hace 97 días
625$488,0001 / 11,005 pies cuadrados$485.57hace 186 días
1425$499,0001 / 11,005 pies cuadrados$496.52hace 266 días
1612$499,8001 / 11,005 pies cuadrados$497.31hace 120 días
1015$499,9001 / 11,005 pies cuadrados$497.41hace 61 días
PH-10$500,0001 / 11,005 pies cuadrados$497.51hace 294 días
PH-11$515,0001 / 11,005 pies cuadrados$512.44hace 343 días
1122$517,0001 / 11,005 pies cuadrados$514.43hace 2 días
1622$517,0001 / 11,005 pies cuadrados$514.43hace 2 días
321$549,9991 / 11,005 pies cuadrados$547.26hace 4 días
1520$570,0001 / 11,005 pies cuadrados$567.16hace 234 días
1117$589,0001 / 11,005 pies cuadrados$586.07hace 232 días

3 habitaciones

2 habitaciones

1 habitaciones

';
';