Apartamentos en Ocean Reserve en alquiler | Precios actuales
3 habitaciones en OCEAN RESERVE CONDO
$4,000 #|# 716 – 1,665 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$4,500 #|# 902 – 1,505 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
2 habitaciones en OCEAN RESERVE CONDO
$3,600 #|# 912 – 1,005 pies cuadrados; 2 habitaciones / 1 baños
$4,000 #|# 1627 – 1,505 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$4,400 #|# 1611 – 1,005 pies cuadrados; 2 habitaciones / 1 baños
$4,400 #|# 1427 – 1,505 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$4,500 #|# 1007 – 1,005 pies cuadrados; 2 habitaciones / 1 baños
$4,500 #|# 918 – 1,549 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$6,500 #|# 903 – 1,505 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$6,500 #|# 1601 – 1,505 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en OCEAN RESERVE CONDO
$1,250 #|# 1612 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,300 #|# 423 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,350 #|# 623 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,400 #|# 121 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,500 #|# 1507 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,500 #|# 1410 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,750 #|# 622 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,795 #|# 915 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,800 #|# 1414 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,850 #|# 625 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,990 #|# 420 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$3,100 #|# 1520 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$3,500 #|# 923 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$3,500 #|# 1417 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$4,000 #|# 1614 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$4,000 #|# 422 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$4,000 #|# 1120 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$4,000 #|# 905 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$4,200 #|# 1208 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$4,380 #|# 1612 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$4,500 #|# 1122 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$4,500 #|# 1622 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$4,500 #|# PH-14 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$4,850 #|# 321 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$6,500 #|# 507 – 1,005 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 716 | $4,000 | 3 / 2 | 1,665 pies cuadrados | hace 23 días | Furnished |
| 902 | $4,500 | 3 / 2 | 1,505 pies cuadrados | hace 29 días | Furnished |
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 912 | $3,600 | 2 / 1 | 1,005 pies cuadrados | hace 15 días | Furnished |
| 1627 | $4,000 | 2 / 2 | 1,505 pies cuadrados | hace 3 días | Furnished |
| 1611 | $4,400 | 2 / 1 | 1,005 pies cuadrados | hace 2679 días | Furnished |
| 1427 | $4,400 | 2 / 2 | 1,505 pies cuadrados | hace 215 días | Furnished |
| 1007 | $4,500 | 2 / 1 | 1,005 pies cuadrados | hace 2679 días | Furnished |
| 918 | $4,500 | 2 / 2 | 1,549 pies cuadrados | hace 25 días | Furnished |
| 903 | $6,500 | 2 / 2 | 1,505 pies cuadrados | hace 185 días | Furnished |
| 1601 | $6,500 | 2 / 2 | 1,505 pies cuadrados | hace 102 días | Furnished |
1 habitaciones
3 habitaciones
2 habitaciones
1 habitaciones
';
';
